La VOGE 500 DS X te invita a explorar el mundo de la aventura sobre dos ruedas con su equilibrio perfecto entre potencia, agilidad y rendimiento. Diseñada para desafiar tanto las carreteras asfaltadas como los caminos off-road, esta moto es tu compañera ideal para vivir experiencias inolvidables. Con un estilo dinámico y características robustas, la VOGE 500 DS X es una moto lista para enfrentar cualquier terreno con confianza.
Equipada con un motor de 471 cc, la VOGE 500 DS X ofrece una potencia máxima de 46.2 HP, lo que te brinda una aceleración emocionante y un rendimiento impresionante en cualquier situación. Con su diseño de chasis multitubular y una suspensión de alta calidad, esta moto ofrece una conducción suave y controlada, ya sea que estés explorando carreteras sinuosas o senderos desafiantes.
La combinación de su sistema de frenos con ABS y su avanzado sistema de suspensión te proporciona un control excepcional en cada curva y frenada. Con una altura de asiento de 825 mm, la VOGE 500 DS X ofrece una posición de conducción cómoda y ergonómica, ideal para aventuras largas y emocionantes.
Ya sea que busques aventuras todoterreno o explorar nuevas rutas urbanas, la VOGE 500 DS X es la elección perfecta para los amantes de la aventura y la emoción sobre dos ruedas.
Ficha Técnica:
Característica | Detalles |
---|---|
Motor | 471 cc, 2 en línea DOHC |
Diámetro x Carrera | 67 x 66.8 mm |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada | 471 cc |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Árbol de levas, 8 válvulas |
Relación de Compresión | 10.6:1 |
Potencia Máxima | 46.2 HP / 8500 rpm |
Velocidad Máxima | 160 km/h |
Par Máximo | 42.5 Nm / 7000 rpm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión Final | Cadena |
Caja de Cambios | 6 velocidades |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Tipo de Encendido | ECU |
Capacidad de Batería | 12V / 10Ah |
Chasis | Multitubular |
Cubierta Delantera | 110/80 - R19 Metzeller Tourance S/Cámara |
Cubierta Trasera | 150/70 - R17 Metzeller Tourance S/Cámara |
Suspensión Delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 156 mm de recorrido |
Suspensión Trasera | Monoshock con bieleta de 61 mm de recorrido |
Freno Delantero | Doble disco 298 mm, pinzas de 2 pistones NISSIN, ABS |
Freno Trasero | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón NISSIN, ABS |
Altura del Asiento | 825 mm |
Distancia entre Ejes | 1460 mm |
Largo x Ancho x Alto | 2170 x 820 x 1390 mm |
Peso en Seco | 188 kg |
Depósito de Combustible | 17 litros |
Consumo | 3.7 l/100 km (promedio a 90 km/h) |
¿Listo para explorar nuevos horizontes con la VOGE 500 DS X? No pierdas la oportunidad de vivir la emoción de la aventura sobre dos ruedas. Comunicate con nosotros para más información.