Resistencia, confiabilidad y potencia, son las características que definen a esta motocicleta urbana por excelencia, que cuenta con un diseño robusto para adaptarse al asfalto, Hunk 150 está dirigida a quienes buscan la versatilidad de una motocicleta ágil, maniobrable aprovechando sus 15 Hp y 14 Nm de torque para llevarte al siguiente nivel incorporando tecnología y estilo sin castigar el bolsillo, y ahorrando aún más gracias a su tecnología i3S, ahora con mayor seguridad gracias a su doble freno de disco, para una frenada más precisa y eficiente.
Ficha Técnica:
| Característica | Detalles | 
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire | 
| Cilindraje | 149.2 cc | 
| Max. Potencia | 15.2 hp @ 8,500 rpm | 
| Max. Torque | 13.5 Nm @ 7,000 rpm | 
| Relación de Compresión | 10.1:1 (combustible corriente) | 
| Arranque | Eléctrico y Pedal | 
| Caja de Cambios | 5 velocidades | 
| Suspensión Delantera | Hidráulica telescópica de 33 mm | 
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones | 
| Frenos Delanteros | Disco Diámetro 240 mm | 
| Frenos Traseros | Disco Diámetro 220 mm | 
| Tamaño de Llanta Delantera | 80/100 – 18 -47P sin cámara | 
| Tamaño de Llanta Trasera | 110/90 – 18 -61P sin cámara | 
| Batería | Libre mantenimiento | 
| Lámpara/Luz Delantera | Lámpara halógena multirreflector – Siempre encendida | 
| Lámpara/Luz Trasera o de Freno | Stop multirreflector | 
| Luz de Cruce | Direccionales de alta calidad con luz ambar indica la dirección, mejor seguridad | 
| Dimensiones | |
| Largo | 2080 mm | 
| Ancho | 762 mm | 
| Alto | 1,100 mm | 
| Distancia entre Ejes | 1325 mm | 
| Capacidad del Tanque de Gasolina | 12.4 Litros | 
| Peso sin Carga | 145 Kg | 
¿Listo para experimentar el poder y el estilo de la Hero Hunk 150? Descubre una conducción emocionante y dominante en cada trayecto. Comunicate con nosotros para más información.